







|
Liga Iberdrola de Clubes División de Honor Mujeres - Final Permanencia
Pista de Atletismo Complejo Deportivo Municipal de Aluche (Madrid)
Sábado, 15 de Junio de 2019
|
![]() |
| Avinent Manresa A.D. Marathon Ría Ferrol-C. Arenal Súper Amara BAT ISS - L'Hospitalet Unicaja Atletismo Tenerife CajaCanarias Juventud Atlética Elche |
| Equipo C.A. Ría Ferrol-Concepción Arenal: |
| 100 m. | Andrea Michelle Purica Guevara | ![]() |
| 200 m. | Nerea Iglesias Barbazán | ![]() |
| 400 m. | Paula Ferreiros Fernández | ![]() |
| 800 m. | Irene Barrero López | ![]() |
| 1.500 m. | Irene Bonafonte Pardas | ![]() |
| 3.000 m. | Atteneri Tur Alcobre | ![]() |
| 100 m.vallas | Antia Martínez Queimaño | ![]() |
| 400 m.vallas | Paulette Natacha Fernández Ngo | ![]() |
| 3.000 m. obst. | Sofia Fernández Castro | ![]() |
| Altura | Irene Pérez Rodríguez | ![]() |
| Pértiga | Cristina Regalón Nieto | ![]() |
| Longitud | Elena Llobera Miró | ![]() |
| Triple Salto | Diaou Diallo Chao | ![]() |
| Peso | Evelyn Fernández Guede | ![]() |
| Disco | Aldara Álvarez Fuentes | ![]() |
| Martillo | María Oliva Amores Fernández | ![]() |
| Jabalina | Ivanna Carolina Román Sánchez | ![]() |
| 5.000 m.Marcha | Eva María Tur Palau | ![]() |
| Relevo 4x100 m. | Claudia Torres Rey | ![]() |
| Antia Martínez Queimaño | ![]() |
|
| Nerea Iglesias Barbazán | ![]() |
|
| Andrea Michelle Purica Guevara | ![]() |
|
| Relevo 4x400 m. | Laura Alonso Da Costa | ![]() |
| Paula Ferreiros Fernández | ![]() |
|
| Lucía Rivadulla Alonso | ![]() |
|
| Paulette Natacha Fernández Ngo | ![]() |
|
|
Nuestro agradecimiento al Club de Atletismo Fontes do Sar y Club de Atletismo Narón, por cedernos a sus atletas, Nerea Iglesias Barbazán y Evelyn Fernández Guede. |