MAYO - 2019 | ||||
Mié.01.May.2019 | Xogade – Atletismo Pista – 2ª Fase Previa Valdeorras | O Barco de Valdeorras | ![]() |
|
Mié.01.May.2019 | XXII Carrera Popular Concello de Arteixo | Arteixo (A Coruña) | ![]() |
|
Mié.01.May.2019 | VI Carreira Pedestre Popular Concello de Frades | Frades | ![]() |
|
Mié.01.May.2019 | II Carreira Día do Traballador de Tomiño | Tomiño | ![]() |
|
Mié.01.May.2019 | IX Copa Deputación Lugo – 4ª Xornada – SUSPENDIDA | Lugo | SUSPENDIDA | |
Mié.01.May.2019 | XIII Memorial Eugenio Torres – Trofeo AVA | Vigo | ![]() |
|
Mié.01.May.2019 | XXXVI Copa Deputación Ourense Atletismo – 2ª Xornada | Pereiro de Aguiar | ![]() |
![]() |
Mié.01.May.2019 | II Control de Marcas – Valdeorras | O Barco de Valdeorras | ![]() |
|
Mié.01.May.2019 | Encuentro Internacional en Ruta 5km - 10km "Trofeo Opitergium" | Oderzo (Italia) | ![]() |
|
Mié.01.May.2019 | I Gran Premio Nacional de Atletismo "Excma. Diputación de Ciudad Real" | Ciudad Real | ![]() |
![]() |
Sáb.04.May.2019 | V Carreira Nocturna SantYago 10 Km. | Santiago de Compostela | ![]() |
|
Sáb.04.May.2019 | V Carreira Popular Carballedo - Entre Carballos Centenarios | Carballedo (Lugo) | ![]() |
|
Sáb.04.May.2019 | Xogade – Atletismo Pista – INF – Combinadas ALE – Santiago | Ribeira | ![]() |
|
Sáb.04.May.2019 | Xogade – Atletismo Pista – BEN – ALE – Vigo | Vigo | ![]() |
|
Sáb.04.May.2019 | Xogade – Atletismo Pista – 4ª Fase Ourense | Pereiro de Aguiar | ![]() |
|
Sáb.04.May.2019 | Control de Marcas en Pista Aire Libre | Oviedo | ![]() |
![]() |
Sáb.04.May.2019 | 9ª EDP Media Maratón de Gijón "Villa de Jovellanos" | Gijón | ![]() |
|
Sáb.04.May.2019 Dom.05.May.2019 |
LXXX Campeonato de España Universitario | Castellón-MGH | ![]() |
![]() |
Dom.05.May.2019 | XII Baixada Popular de Cros San Pedro de Visma | A Coruña | ||
Dom.05.May.2019 | XXXVI Campionato de Galicia de Clubs Sub16 – Sub20 | Ferrol | ![]() |
|
Dom.05.May.2019 | Volta á Ría de Betanzos 2019 | Betanzos | ![]() |
|
Dom.05.May.2019 | Xogade – Atletismo Pista – INF – Vilagarcía de Arousa | Vilagarcía de Arousa | ![]() |
|
Dom.05.May.2019 | Xogade – Atletismo Pista – 4ª Fase Previa Lugo | Lugo | ![]() |
|
Dom.05.May.2019 | IX Circuíto Correndo x Ourense – Carreira do Vinteún | Ourense | ![]() |
|
Dom.05.May.2019 | I Carreira Popular Concello de Cospeito | Cospeito | ![]() |
|
Dom.05.May.2019 | XVI Carreira Pedestre Concello de Moaña | Moaña | ![]() |
|
Dom.05.May.2019 | VII Edición CORREXSALCEDA | Salceda de Caselas | ![]() |
|
Dom.05.May.2019 | IV Castro Trail (Barbadás) | Barbadás (Ourense) | ![]() |
|
Dom.05.May.2019 | II Trail Running La Todolella 2019 | Todolella (Castellón) | ![]() |
|
Dom.05.May.2019 | XV Cto España Carreras de Montaña-Trail Running Abs, Sub23, Sub20 y Master | Todolella | ![]() |
|
Dom.05.May.2019 | XXXV Milla Sagrada Familia | Barcelona | ![]() |
|
Vie.10.May.2019 | VIII Trofeo Marineda Atlético – I Memorial José Area | A Coruña | ![]() |
![]() |
Sáb.11.May.2019 | XVI Carreira Pedestre Concello de O Pino | O Pino | ![]() |
|
Sáb.11.May.2019 | X Carreira Popular de Chantada | Chantada | ![]() |
|
Sáb.11.May.2019 | XXXII Maratón de Fátima - Campelo | Campelo-Poio | ![]() |
|
Sáb.11.May.2019 | Xogade – Atletismo Pista – 4ª Fase Previa Valdeorras | O Barco de Valdeorras | ![]() |
|
Sáb.11.May.2019 | III Control de Marcas en Pista Aire Libre | O Barco de Valdeorras | ![]() |
|
Sáb.11.May.2019 | IX Copa Deputación Lugo – 5ª Xornada | Lugo | ![]() |
![]() |
Sáb.11.May.2019 | Cto España Clubes 1ª Div Hombres J1 - Encuentro B ZOITI-AMARA-LLEID-ATSS | Huesca | ![]() |
|
Sáb.11.May.2019 | LaLiga4Sport Clubes DH Hombres J1 - Encuentro A PLAYAS-ADM-NERJ-SALAM | Madrid-AL | ![]() |
|
Sáb.11.May.2019 | LaLiga4Sport Clubes DH Hombres J1 - Encuentro B FCB-TFCC-AAC-DECAT | Sabadell | ![]() |
|
Sáb.11.May.2019 | LaLiga4Sport Clubes DH Hombres J1 - Encuentro C RSOC-NUMAN-SCORP-SGP | Soria | ![]() |
|
Sáb.11.May.2019 | LaLiga4Sport Clubes DH Hombres J1 - Encuentro D FENT-PAMP-UNIC-SURCO | Andújar | ![]() |
|
Sáb.11.May.2019 | Liga Iberdrola Clubes 1ª Div Mujeres J1 - Encuentro A BIDEZ-PIEL-LLEID-MONZ | Monzón | ![]() |
|
Sáb.11.May.2019 | Liga Iberdrola Clubes 1ª Div Mujeres J1 - Encuentro B LEON-CELTA-SGP-FDR | Pontevedra | ![]() |
|
Sáb.11.May.2019 | Liga Iberdrola Clubes 1ª Div Mujeres J1 - Encuentro C VALL-OVAT-ALGEC-UCAM | Valladolid-ESG | ![]() |
|
Sáb.11.May.2019 | Liga Iberdrola Clubes 1ª Div Mujeres J1 - Encuentro D ALCO-ADSPR-SILLA-TORR | Torrent | ![]() |
|
Sáb.11.May.2019 | Liga Iberdrola Clubes DH Mujeres J1 - Encuentro A FCB-MANR-ISS-TFCC | L’Hospitalet de Llobregat | ![]() |
|
Sáb.11.May.2019 |
Liga Iberdrola Clubes DH Mujeres J1 - Encuentro C - PLAY-PAMP-UNIC-RÍA FERROL ![]() DIVISIÓN DE HONOR (JORNADA 1) |
Pamplona | ![]() |
|
Sáb.11.May.2019 | Liga Iberdrola Clubes DH Mujeres J1 - Encuentro D - SCORP-ATSS-ADM-AMAR | San Sebastián-AUX | ![]() |
|
Sáb.11.May.2019 | Liga Iberdrola Clubes DH Mujeres J1- Encuentro B VLC-AAC-NERJ-ELCH | Valencia-JAD | ![]() |
|
Sáb.11.May.2019 Dom.12.May.2019 |
IAAF World Relays | Yokohama - (JPN) | ![]() |
|
Sáb.11.May.2019 Dom.12.May.2019 |
XV Torneo Nacional Jugando al Atletismo | Getafe | ![]() |
|
Dom.12.May.2019 | Cto España Clubes 1ª Div Hombres J1 - Encuentro A ISS-CORN-CEAT-MONZ | Cornellà de Llobregat | ![]() |
|
Dom.12.May.2019 | Cto España Clubes 1ª Div Hombres J1 - Encuentro C UCAM-ALGEC-ALCOR-TORREL | Madrid-AL | ![]() |
|
Dom.12.May.2019 | Cto España Clubes 1ª Div Hombres J1- Encuentro D CAPEX-UNIOV-NARON-CELTA | Vigo | ![]() |
|
Dom.12.May.2019 | XVIII Milla Urbana Real Valle de Cayón | Sarón | ![]() |
|
Dom.12.May.2019 | XII Campionato de Galicia de 10 Km. en Ruta | Xinzo de Limia | ![]() |
|
Dom.12.May.2019 | Carreira Popular Xinzo de Limia 2019 | Xinzo de Limia | ![]() |
|
Dom.12.May.2019 | "I Trail 175º Aniversario Guardia Civil" a Beneficio de la Fundación Padre Rubinos | A Coruña | ![]() |
|
Dom.12.May.2019 | IV Carreira Pedestre Concello de Mazaricos | Mazaricos | ![]() |
|
Dom.12.May.2019 | Xogade – Atletismo Pista – Campionato Provincial A Coruña BEN – ALE – Combinadas INF | A Pobra do Caramiñal | ![]() |
![]() |
Dom.12.May.2019 | Xogade – Atletismo Pista – INF – Pontevedra | Pontevedra | ![]() |
|
Dom.12.May.2019 | III Medio Maratón Cidade de Lugo – El Progreso | Lugo | ![]() |
|
Dom.12.May.2019 | V Carrera Atmósfera Sport | Ponteareas | ![]() |
|
Lun.13.May.2019 Dom.19.May.2019 |
Cto. del Mundo Escolar - Memorial Jean Humbert | Split - (CRO) | ![]() |
|
Mié.15.May.2019 | XLVI Trofeo Boa Vila – XXXII Trofeo Froiz 2ª Xornada | Pontevedra | ![]() |
![]() |
Mié.15.May.2019 | II Reunión San Isidro - Aluche | Aluche (Madrid) | ![]() |
![]() |
Vie.17.May.2019 | VI Carreira Camiño das Letras | Santiago de Compostela | ![]() |
|
Vie.17.May.2019 | Carreira Popular pola Lingua - Raxó | Raxó-Poio | ![]() |
|
Vie.17.May.2019 | XII Carreira Pedestre do Concello de Outes 2019 | Outes | ![]() |
|
Vie.17.May.2019 | VIII Campionato de Galicia de Clubs Sub10 – Sub12 – Sub14 | O Barco de Valdeorras | ||
Vie.17.May.2019 | IX Copa Deputación Lugo – 4ª Xornada | Lugo | ![]() |
![]() |
Sáb.18.May.2019 | Ourense Termal Athletics Meeting 2019 | Ourense | ![]() |
![]() |
Sáb.18.May.2019 | IV Circuíto de Pista Concello de Vigo – 2ª Xornada Series Municipais | Vigo | ![]() |
![]() |
Sáb.18.May.2019 | XIX Circuito Larsa Corre con Nós. Corre con Nós Muramiñae | Lugo | ![]() |
|
Sáb.18.May.2019 Dom.19.May.2019 |
Campionato de Galicia de Clubs de Probas Combinadas | Vigo | ![]() |
|
Sáb.18.May.2019 |
Encuentro Internacional Lanzamientos ESP-BLR-POR-DEN Sub23 y Sub20 NOTA Con la Selección Española Sub20, participará la jabalinista internacional del Ría Ferrol, IVANNA ROMÁN SÁNCHEZ. |
Madrid | ![]() |
|
Sáb.18.May.2019 | V Control Delegación Malagueña de Atletismo en Pista Aire Libre | Málaga | ![]() |
![]() |
Sáb.18.May.2019 | Meeting de Atletismo de Ibiza - Trofeo Toni Bonet | Ibiza | ![]() |
|
Sáb.18.May.2019 Dom.19.May.2019 |
Cto. España Master MIlla, 10000, Pentatlón Lanzamientos y Combinadas | Madrid | ![]() |
|
Sáb.18.May.2019 Dom.19.May.2019 |
XLI Cto. España de Federaciones Autonómicas de Pruebas Combinadas | Alhama (Murcia) | ![]() |
|
Dom.19.May.2019 | 13ª Copa de Europa de Marcha | Alytus - (LTU) | ![]() |
|
Dom.19.May.2019 | P.L.P. - Programa "C" | Durango | ![]() |
![]() |
Dom.19.May.2019 | Campeonato de Asturias Sub18 en Pista Aire Libre | Avilés | ![]() |
![]() |
Dom.19.May.2019 | V C-Trail Brigantia Aventura | Mesoiro-A Coruña | ![]() |
|
Dom.19.May.2019 | Xogade – Atletismo Pista – BEN – ALE – Pontevedra | Pontevedra | ![]() |
|
Dom.19.May.2019 | V Campionato de Galicia de Trail | A Pobra do Caramiñal | ![]() |
|
Dom.19.May.2019 | Desafío San Mamede Solidario 2019 | Maceda | ![]() |
|
Mar.21.May.2019 | I Carrera Solidaria “Ponte en su Piel” | Santiago de Compostela | ![]() |
|
Dom.19.May.2019 | VIII Carreira Popular Ría do Burgo | Culleredo | ![]() |
|
Vie.24.May.2019 Sáb.25.May.2019 Dom.26.May.2019 |
51º Campeonato Sudamericano Mayores en Pista Aire Libre | Lima (Perú) | ![]() |
![]() |
Sáb.25.May.2019 | LXVII Campionato de Galicia Sub18 – XVIII Campionato de Galicia Sub16 en Pista ao Aire Libre | Vigo | ![]() |
|
Sáb.25.May.2019 | Xogade – Atletismo Pista – BEN – ALE – Pontevedra | Pontevedra | ![]() |
|
Sáb.25.May.2019 | Xogade – Atletismo Pista – Campionato Provincial Ourense | Pereiro de Aguiar | ![]() |
|
Sáb.25.May.2019 | V Carreira Pedestre Concello de Dumbría | Dumbria | ![]() |
|
Sáb.25.May.2019 | Campionato de España de Medio Maratón Máster | Ortigueira - Cariño | ![]() |
|
Sáb.25.May.2019 | XXIX Campionato de Galicia de Medio Maratón | Ortigueira - Cariño | ![]() |
|
Sáb.25.May.2019 | Ortegal 21K | Ortigueira - Caruño | ![]() |
|
Sáb.25.May.2019 | IX Circuíto Correndo x Ourense – Carreira de O Couto | Ourense | ![]() |
|
Sáb.25.May.2019 | XIX Carreira Popular Rota do Románico Concello de Panton | Ferreira de Panton | ![]() |
|
Sáb.25.May.2019 | Control de Marcas en Pista Aire Libre | Gijón | ![]() |
![]() |
Sáb.25.May.2019 | Control de Marcas en Pista Aire Libre | Ciudad Real | ![]() |
![]() |
Sáb.25.May.2019 | XXIX Reunión Ciudad de Valladolid - Trofeo Ana Peréz | Valladolid-ESG | ![]() |
|
Sáb.25.May.2019 | XXXIII Campeonato de España de Clubes Sub20 - Final A | Zaragoza-CAD | ![]() |
|
Sáb.25.May.2019 | XXXIII Campeonato de España de Clubes Sub20 - Final B | Alcorcón | ![]() |
|
Sáb.25.May.2019 | XXXVII Milla Urbana de Aranda de Duero | Aranda de Duero | ![]() |
|
Sáb.25.May.2019 | Ifam Outdoor en Pista Aire Libre | Oodergen (Bélgica) | ![]() |
![]() |
Sáb.25.May.2019 Dom.26.May.2019 |
43ª Copa de Europa de Clubes - Grupo A | Castellón | ![]() |
|
Dom.26.May.2019 | Xogade – Atletismo Pista – Campionato Provincial A Coruña – INF – Combinadas BEN - ALE | Ferrol | ![]() |
|
Dom.26.May.2019 | Xogade – Atletismo Pista – Campionato Provincial Lugo | Lugo | ![]() |
|
Dom.26.May.2019 | VI Carreira Popular Concello de San Sadurniño | San Sadurniño | ||
Jue.30.May.2019 | Sportunion Liese Prokop Memorial En Pista Aire Libre | Sankt Polten (Austria) | ![]() |
|
Vie.31.May.2019 | VII Trofeo Once Enki Arceclima | Oleiros | ![]() |
![]() |